ค่าเริ่มต้นใช้งาน
ค่าแรกเข้า (ครั้งเดียว)50,000 บาท
รวมในแพ็กเกจหน้าเว็บ Lobby + หลังบ้าน เปิดใน 24 ชม.
รูปแบบกระเป๋าเงินSeamless Wallet
Seamless Wallet อย่างเดียว · คิดเป็นสกุลเงินบาท (THB) · 232 ค่าย 14,823 เกม จาก API เดียว
วัดจากยอดได้เสีย (W/L) ต่อเดือน ยอดถึงเกณฑ์ขยับระดับให้อัตโนมัติ
W/L 0 – 10 ล้านบาท/เดือน
W/L 10 ล้านบาทขึ้นไป/เดือน
ตัวเลขในตารางคือ % ถือที่ลูกค้าได้รับ เช่น ถือ 88% = เสีย 12% ของยอดได้เสียค่ายนั้น
| ยอดได้เสีย (W/L) | ค่าบริการรายเดือน | ระดับ |
|---|---|---|
| W/L 500,000 บาท | 30,000 บาท (W/L ไม่เกิน 1 ล้าน) | Pro |
| W/L 3,000,000 บาท | 3% × 3M = 90,000 บาท | Pro |
| W/L 12,000,000 บาท | 3% × 12M = 360,000 บาท | Pro Max |
| W/L 30,000,000 บาท | 3% × 30M = 900,000 บาท | Pro Max |
% ถือของลูกค้าในแต่ละระดับ ครบ 232 ค่าย
232 ค่าย
| ค่ายเกม | หมวด | เกม | Pro | Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| สล็อต | 176 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 286 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 198 | 90% | 91% | |
| สล็อต | 148 | 82% | 83% | |
| สล็อต | 76 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 221 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 115 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 740 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 448 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 413 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 379 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 337 | 86% | 87% | |
| สล็อต | 257 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 257 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 249 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 220 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 219 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 218 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 216 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 206 | 86% | 87% | |
| สล็อต | 204 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 186 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 183 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 175 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 174 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 171 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 170 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 168 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 167 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 160 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 160 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 158 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 156 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 156 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 139 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 130 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 127 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 126 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 125 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 121 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 118 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 112 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 111 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 108 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 108 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 104 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 101 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 99 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 98 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 93 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 91 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 89 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 84 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 83 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 83 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 80 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 79 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 78 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 78 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 77 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 76 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 72 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 70 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 67 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 66 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 65 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 64 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 63 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 62 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 62 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 62 | 90% | 91% | |
| สล็อต | 60 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 60 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 60 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 60 | 85% | 86% | |
| สล็อต | 59 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 59 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 59 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 59 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 59 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 58 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 57 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 57 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 57 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 56 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 55 | 90% | 91% | |
| สล็อต | 53 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 52 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 52 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 52 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 51 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 51 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 50 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 49 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 49 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 49 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 48 | 85% | 86% | |
| สล็อต | 46 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 44 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 40 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 39 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 39 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 38 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 36 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 34 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 34 | 85% | 86% | |
| สล็อต | 33 | 85% | 86% | |
| สล็อต | 31 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 31 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 31 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 31 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 30 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 30 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 28 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 28 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 25 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 25 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 23 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 23 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 23 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 23 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 22 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 22 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 21 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 20 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 19 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 19 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 17 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 16 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 15 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 15 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 15 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 15 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 14 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 14 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 14 | 85% | 86% | |
| สล็อต | 13 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 12 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 12 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 11 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 11 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 11 | 87% | 88% | |
| สล็อต | 9 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 7 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 6 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 6 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 6 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 6 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 6 | 89% | 90% | |
| สล็อต | 5 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 5 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 3 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 2 | 88% | 89% | |
| สล็อต | 1 | 88% | 89% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 87% | 88% | |
| สล็อต | – | 87% | 88% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 87% | 88% | |
| สล็อต | – | 87% | 88% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 87% | 88% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| สล็อต | – | 88% | 89% | |
| สล็อต | 146 | 88% | 89% | |
| สล็อต | – | 90% | 91% | |
| สล็อต | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | – | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 175 | 86% | 87% | |
| คาสิโนสด | 111 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 97 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 69 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 56 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 45 | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | 34 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 32 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 32 | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | 14 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 14 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | 7 | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | – | 83% | 84% | |
| คาสิโนสด | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 85% | 86% | |
| คาสิโนสด | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 85% | 86% | |
| คาสิโนสด | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 88% | 89% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 89% | 90% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| คาสิโนสด | – | 87% | 88% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 76 | 88% | 89% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 53 | 88% | 89% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 22 | 87% | 88% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 18 | 88% | 89% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 18 | 90% | 91% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | 11 | 88% | 89% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | – | 87% | 88% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | – | 89% | 90% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | – | 88% | 89% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | – | 87% | 88% | |
| เกมไพ่ / อื่น ๆ | – | 89% | 90% | |
| หวย | 35 | 89% | 90% | |
| หวย | 12 | 89% | 90% | |
| หวย | – | 87% | 88% | |
| หวย | – | 92% | 93% | |
| กีฬา | 22 | 88% | 89% | |
| กีฬา | – | 85% | 86% | |
| กีฬา | – | 88% | 89% | |
| กีฬา | – | 90% | 91% | |
| กีฬา | – | 85% | 86% | |
| กีฬา | – | 84% | 85% | |
| กีฬา | – | 86% | 87% | |
| กีฬา | – | 83% | 84% | |
| กีฬา | – | 87% | 88% | |
| กีฬา | – | 85% | 86% | |
| กีฬา | – | 87% | 88% | |
| กีฬา | – | 87% | 88% | |
| กีฬา | – | 87% | 88% | |
| กีฬา | – | 87% | 88% | |
| กีฬา | – | 86% | 87% | |
| กีฬา | – | 89% | 90% |
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราค่าบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าบริการ (PDF)บอกสิ่งที่ทีมต้องใช้ แล้วเลือกบริการที่เหมาะกับเว็บของคุณ